·特點:
陶粒、陶砂是一種新型的節能材料,內部為蜂窩狀結構,具有重量輕、抗壓強度高,導熱係數低,無毒,耐腐蝕,保溫,隔熱,抗凍,吸水率低,環保節能等特點。
·應用範圍:
廣泛適用於建築結構、高架橋及路麵、陶粒製品、牆體屋麵保溫隔熱等。還應用於園林綠化、汙水處理及代替鵝卵石用於綠化排水層等領域。
·產品技術性能:
密度等級
密度等級 | 堆積密度範圍(kg/m3) | |
陶粒 | 陶砂 | |
400 | — — | 300~400 |
500 | — — | 400~500 |
600 | 600 | 500~600 |
700 | 700 | 600~700 |
— — | 800 | 700~800 |
超輕陶粒筒壓強度(單位MPa)
超輕陶粒品種 | 密度等級 | 筒壓強度 | ||
優等品 | 一等品 | 合格品 | ||
淤(汙)泥陶粒 | 400 | 1.3 | 1.0 | |
500 | 2.0 | 1.5 |
普通陶粒筒壓強度(單位MPa)
超輕陶粒品種 | 密度等級 | 筒壓強度 | ||
優等品 | 一等品 | 合格品 | ||
淤(汙)泥陶粒 | 600 | 2.0 | 2.0 | |
700 | 4.0 | 3.0 |
陶粒的吸水率
類別 | 陶粒品種 | 密度等級 | 吸水率,% |
超輕陶粒 | 淤(汙)泥陶粒 | 400 | 20 |
500 | 15 | ||
普通陶粒 | 淤(汙)泥陶粒 | 600~700 | 10 |
陶粒的粒型係數
陶粒粒型 | 平均粒型係數 | ||
優等品 | 一等品 | 合格品 | |
圓球形≤ | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
普通型≤ | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
碎石型≤ | — | 2.0 | 2.5 |
有害物質含量
項目名稱 | 質量指標 |
煮沸質量損失,% | ≤5 |
燒失量,% | ≤5 |
硫化物和硫酸鹽含量(按SO2計),% | ≤1.0 |
含泥量,% | ≤3 |
有機物含量 | 不深於標準色 |
放射性比活度 | 符合GB9196規定 |
施工注意事項:
陶粒應按品種、密度等級、質量等級和顆粒級配類別分別進行標記、標誌、堆放、和運輸。必要時,應有防雨淋措施。可用車、船散裝貨袋裝運輸。在運輸過程中應避免汙染或壓碎,同時應采取措施以防塵土飛揚。
浙江丝瓜视频app下载污版安卓新材料股份有限公司
![]() | 0576-88110345 | ![]() | 75731271 |
![]() | 13857643550 | ![]() | 75731271@qq.com |